Die Evangelische Kirche A. u. H. B.
in Österreich im Jahr 1913
Superintendentur | Mitglieder | Seniorate | Gemeinden | Filial- gem. | Predigt- stationen | Kirchl. Schulen | ||
Augsburgisches Bekenntnis (Lutherische Kirche) | ||||||||
I. | Wien | 134.748 | 5 | 48 | 17 | 70 | 15 | |
II. | Oberösterreich | 30.106 | 2 | 21 | 1 | 15 | 16 | |
III. | Westböhmen | 54.315 | 3 | 34 | 2 | 104 | 10 | |
IV. | Ostböhmen* | 13.852 | - | 15 | 9 | 14 | 6 | |
V. | Asch | 29.366 | - | 3 | - | 3 | - | |
VI. | Mähren u. Schlesien** | 136.290 | 3 | 45 | 6 | 47 | 10 | |
VII. | Galizien u. Bukowina (A.u.H.B.) | 52.540 | 3 | 29 | 50 | 16 | 77 | |
A.B. insgesamt | 451.217 | 16 | 195 | 85 | 271 | 134 | ||
Helvetisches Bekenntnis (Reformierte Kirche) | ||||||||
VIII. | Wien | 14.626 | - | 6 | - | 10 | 1 | |
IX. | Böhmen* | 79.829 | 4 | 61 | 9 | 56 | 26 | |
X. | Mähren* | 43.846 | 2 | 28 | 4 | 24 | 1 | |
(XI.) | Galizisches Seniorat | 4.679 | - | 4 | 8 | 1 | 17 | |
H.B. insgesamt | 142.980 | 7 | 99 | 21 | 91 | 45 | ||
Evangelische Kirche A. u. H. B. | 594.197 | 23 | 294 | 106 | 362 | 148 |
* tschechische Superintendentur
** Superintendentur mit Gemeinden tschechischer, deutscher und polnischer Sprache